Pool 2008
| Participant | Détroit vs Pittsburgh | Points |
| Sébastien Sansregret | Pittsburgh en 7 | 19 |
| Eric Duhaime | Pittsburgh en 5 | 22 |
| David Dubinsky | Détroit en 6 | 33 |
| Véronique Chartrand | Détroit en 7 | 26 |
| Bruce Benitez | Pittsburgh en 4 | 12 |
| Marc-André Brunet | Détroit en 6 | 42 |
| Simon Dumouchel | Pittsburgh en 5 | 18 |
| Yanick Lemire | Détroit en 5 | 32 |
| Stéphane Leblanc | Détroit en 4 | 18 |
| Jean-François Bourgault | Pittsburgh en 6 | 25 |
| Finale | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
Penguins de Pittsburgh
| 0 | 0 | ||||||
Red Wings de Détroit
| 4 | 3 | ||||||
| Participant | Pittsburgh vs Philadelphie | Détroit vs Dallas | Points |
| Sébastien Sansregret | Pittsburgh en 5 | Dallas en 7 | 10 |
| Eric Duhaime | Pittsburgh en 5 | Détroit en 5 | 16 |
| David Dubinsky | Philadelphie en 7 | Détroit en 6 | 10 |
| Véronique Chartrand | Pittsburgh en 6 | Détroit en 5 | 12 |
| Bruce Benitez | Pittsburgh en 6 | Détroit en 5 | 12 |
| Marc-André Brunet | Pittsburgh en 6 | Détroit en 5 | 12 |
| Simon Dumouchel | Pittsburgh en 5 | Détroit en 7 | 16 |
| Yanick Lemire | Pittsburgh en 5 | Détroit en 5 | 16 |
| Stéphane Leblanc | Philadelphie en 6 | Détroit en 5 | 6 |
| Jean-François Bourgault | Pittsburgh en 6 | Détroit en 6 | 16 |
| Finale de conférence | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
Flyers de Philadelphie
| ||||||||
| Conférence de l'est | ||||||||
Penguins de Pittsburgh
| ||||||||
Red Wings de Détroit
| ||||||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||
Stars de Dallas
| ||||||||
| Participant | Montréal vs Philadelphie | Pittsburgh vs New York | Détroit vs Colorado | Dallas vs San José | Points |
| Sébastien Sansregret | Montréal en 6 | Pittsburgh en 6 | Détroit en 7 | Dallas en 6 | 9 |
| Eric Duhaime | Montréal en 6 | New York en 6 | Détroit en 5 | Dallas en 7 | 6 |
| David Dubinsky | Montréal en 5 | New York en 7 | Colorado en 6 | Dallas en 7 | 3 |
| Véronique Chartrand | Montréal en 5 | Pittsburgh en 7 | Détroit en 6 | San José en 6 | 2 |
| Bruce Benitez | Montréal en 6 | New York en 5 | Colorado en 5 | San José en 7 | 0 |
| Marc-André Brunet | Montréal en 7 | Pittsburgh en 5 | Détroit en 4 | San José en 6 | 10 |
| Simon Dumouchel | Montréal en 7 | Pittsburgh en 7 | Détroit en 6 | San José en 6 | 2 |
| Yanick Lemire | Montréal en 6 | Pittsburgh en 7 | Détroit en 5 | San José en 6 | 4 |
| Stéphane Leblanc | Montréal en 4 | Pittsburgh en 7 | Colorado en 5 | Dallas en 5 | 4 |
| Jean-François Bourgault | Montréal en 6 | Pittsburgh en 5 | Détroit en 6 | Dallas en 7 | 9 |
| Semi-finale | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
Canadiens de Montréal
| 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
Flyers de Philadelphie
| 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||
| Conférence de l'est | ||||||||
Penguins de Pittsburgh
| 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||
Rangers de New York
| 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
Red Wings de Détroit
| 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
Avalanche du Colorado
| 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||
Stars de Dallas
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Sharks de San José
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||

Penguins de Pittsburgh
Red Wings de Détroit
Flyers de Philadelphie
Stars de Dallas
Canadiens de Montréal
Rangers de New York
Avalanche du Colorado
Sharks de San José