Pool 2009

Félicitation à Luc Larocque gagnant du jackpot de 110$!

Participant Pointage précédent vs Pointage courant Total
Luc Larocque 28 en 7 20 48
Eric Duhaime 34 en 6 12 46
Sébastien Boyer 36 en 6 0 36
Marc-André Brunet 27 en 5 8 35
Nancy Laberge 24 en 4 8 30
Nathan Kezar 26 en 4 0 26
Nicolas Racine 17 en 6 0 17
Josué Renélique 21 Forfait 0 21
Martin Ouellette 19 Forfait 0 19
Jean-François Lefebvre 17 Forfait 0 17
Jean-François Bourgault 23 Forfait 0 23
Sébastien Sansregret 20 Forfait 0 20
Nick Tzoutis 19 Forfait 0 19
Yanick Lemire 17 Forfait 0 17
Finale de la coupe Stanley #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Penguins de Pittsburgh 1 1 4 4 0 2 2
Red Wings de Détroit 3 3 2 2 5 1 1
Participant Pointage précédent vs vs Pointage courant Total
Sébastien Boyer 26 en 6 en 6 10 36
Luc Larocque 24 en 6 en 6 4 28
Martin Ouellette 19 en 7 en 6 0 19
Eric Duhaime 18 en 5 en 5 16 34
Jean-François Lefebvre 17 en 6 en 7 0 17
Marc-André Brunet 17 en 5 en 6 10 27
Nicolas Racine 17 en 7 en 6 0 17
Nathan Kezar 16 en 6 en 5 10 26
Sébastien Sansregret 16 en 6 en 7 4 20
Nancy Laberge 14 en 6 en 6 10 24
Jean-François Bourgault 13 en 6 en 6 10 23
Yanick Lemire 11 en 6 en 6 6 17
Josué Renélique 11 en 6 en 6 10 21
Nick Tzoutis 9 en 7 en 6 10 19
Sylvain Tremblay 15 0 15
Stéphane Leblanc 7 0 7
Joseph Saab 4 0 4
Isabelle Pouliotte 3 0 3
Finale de conférence #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Hurricanes de la Caroline 2 4 2 1
Penguins de Pittsburgh 3 7 6 4
Red Wings de Détroit 5 3 3 6 2
Blackhawks de Chicago 2 2 4 1 1
Participant Pointage précédent vs vs vs vs Pointage courant Total
Sébastien Boyer 15 en 7 en 6 en 6 en 5 11 26
Luc Larocque 13 en 6 en 6 en 6 en 6 11 24
Eric Duhaime 12 en 5 en 6 en 6 en 6 6 18
Martin Ouellette 11 en 6 en 7 en 7 en 6 8 19
Jean-François Lefebvre 11 en 6 en 6 en 7 en 6 6 17
Nathan Kezar 9 en 7 en 6 en 5 en 4 7 16
Sébastien Sansregret 9 en 7 en 7 en 5 en 6 7 16
Marc-André Brunet 7 en 5 en 6 en 4 en 6 10 17
Yanick Lemire 7 en 6 en 5 en 5 en 6 4 11
Stéphane Leblanc 7 0 7
Sylvain Tremblay 7 en 6 en 6 en 7 en 5 8 15
Nick Tzoutis 6 en 6 en 6 en 6 en 6 3 9
Nicolas Racine 6 en 7 en 6 en 6 en 7 11 17
Josué Renélique 6 en 6 en 6 en 5 en 7 5 11
Nancy Laberge 5 en 6 en 6 en 6 en 7 9 14
Jean-François Bourgault 5 en 6 en 7 en 6 en 5 8 13
Joseph Saab 4 en 6 en 6 en 6 en 6 0 4
Isabelle Pouliotte 0 en 7 en 6 en 6 en 7 3 3
Semi-finale #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Bruins de Boston 4 0 2 1 4 4 2
Hurricanes de la Caroline 1 3 3 4 0 2 3
Conférence de l'est
Capitals de Washintgon 3 4 2 3 3 5 2
Penguins de Pittsburgh 2 3 3 5 4 4 6
Ducks d'Anaheim 2 4 2 2 1 2 3
Red Wings de Détroit 3 3 1 6 4 1 4
Conférence de l'ouest
Canucks de Vancouver 5 3 2 1 2 5
Blackhawks de Chicago 3 6 1 2 4 7
Participant vs vs vs vs vs vs vs vs Points
Marc-André Brunet en 7 en 5 en 6 en 5 en 4 en 5 en 6 en 7 7
Nathan Kezar en 7 en 7 en 6 en 6 en 5 en 7 en 6 en 5 9
Yanick Lemire en 6 en 5 en 6 en 7 en 6 en 5 en 6 en 6 7
Sébastien Sansregret en 7 en 6 en 6 en 5 en 6 en 6 en 5 en 6 9
Stéphane Leblanc en 6 en 4 en 7 en 4 en 4 en 5 en 6 en 6 7
Nancy Laberge en 7 en 6 en 5 en 7 en 5 en 6 en 7 en 6 5
Nick Tzoutis en 6 en 7 en 7 en 7 en 6 en 5 en 6 en 6 6
Nicolas Racine en 7 en 6 en 6 en 5 en 7 en 7 en 7 en 5 6
Sylvain Tremblay en 6 en 7 en 6 en 7 en 7 en 6 en 5 en 6 7
Sébastien Boyer en 5 en 6 en 7 en 6 en 6 en 5 en 7 en 7 15
Martin Ouellette en 7 en 5 en 6 en 6 en 7 en 6 en 7 en 6 11
Eric Duhaime en 5 en 6 en 6 en 7 en 5 en 4 en 7 en 7 12
Jean-François Bourgault en 6 en 5 en 6 en 7 en 4 en 5 en 6 en 7 5
Jean-François Lefebvre en 6 en 6 en 7 en 6 en 7 en 5 en 6 en 6 11
Josué Renélique en 7 en 5 en 5 en 6 en 6 en 4 en 5 en 5 6
Joseph Saab en 4 en 7 en 5 en 7 en 5 en 7 en 7 en 6 4
Luc Larocque en 5 en 6 en 6 en 6 en 5 en 6 en 5 en 6 13
Quart de finale #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Bruins de Boston 4 5 4 4
Canadiens de Montréal 2 1 2 1
Capitals de Washintgon 3 0 4 1 4 5 2
Rangers de New York 4 1 0 2 0 3 1
Conférence de l'est
Devils du New Jersey 4 1 3 3 1 0 3
Hurricanes de la Caroline 1 2 2 4 0 4 4
Penguins de Pittsburgh 4 3 3 3 0 5
Flyers de Philadelphie 1 2 6 1 3 3
Sharks de San José 0 2 4 0 3 1
Ducks d'Anaheim 2 3 3 4 2 4
Red Wings de Détroit 4 4 4 6
Blue Jackets de Columbus 1 0 1 5
Conférence de l'ouest
Canucks de Vancouver 2 3 3 3
Blues de Saint-Louis 1 0 2 2
Blackhawks de Chicago 3 3 2 4 5 4
Flames de Calgary 2 2 3 6 1 1